Detalii produs:
Tip Wafer sau Lug, pentru flanșe UNI EN 1092-1 (PN6/10/16) și ASME B16.5 (ANSI 150), cu etanșare completă, garnitură din elastomer, disponibilă de la Ø1″1/2 la Ø40″, proiectată conform normelor I.S. EN 558/1 – API 609 – MSS SP67 – ASME B16.5 / B16.34.
Marcaj CE și certificat PED – ATEX – TA LUFT – SIL
Gama de dimensiuni: 1"1/2 ÷ 40" (DN40 ÷ DN1000)
Tip: Wafer sau Lug
Dimensiuni de gabarit: EN 558 seria 20
Flanșă superioară: ISO 5211
Presiune maximă de lucru: 20 bar – bidirecțional
Foraj flanșă: PN6, PN10, PN16 / ANSI clasa 150
Temperatura de operare: -20 °C ÷ +160 °C (-4 °F ÷ +320 °F)
Materiale standard
Clasa de scăpări: Rata „A” – Fără scăpări – conform EN 12266-1
Aplicații: lichide sau gaze în medii industriale, instalații, tratarea apei, vid, alte aplicații cu materiale compatibile la condițiile de lucru
Certificări: 2014/68/UE PED, 2014/34/UE ATEX, SIL IEC 61508 – IEC 61511 GOST-R, CU TR 10 – CU TR 32, TA-Luft
DN | A | B | C | E | OH | H1 | J** | K | L | ØM | ØM | ØM | ØM | PE | PE | PE | PE | P | P | P | P | SAU | S | T | ØV | AU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN6 | PN10 | PN16 | ANSI | PN6 | PN10 | PN16 | ANSI | PN6 | PN10 | PN16 | ANSI | FLANȘĂ | Nr | Ø | GĂURI | |||||||||||
150 lbs | 150 lbs | 150 lbs | GĂURI | GĂURI | CERC | |||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 188 | 90 | 98 | 12 | 145 | 111 | 34 | 6.6 | 31 | 100 | 110 | 110 | 98,5 | M12 | M16 | M16 | 1/2” | 4 | 4 | 4 | 4 | 90 | 4 | 8.5 | 70 | 16 |
50 | 205 | 96 | 109 | 12 | 160 | 120 | 43,5 | 7.2 | 36 | 110 | 125 | 125 | 120,5 | M12 | M16 | M16 | 5/8” | 4 | 4 | 4 | 4 | 90 | 4 | 8.5 | 70 | 16 |
65 | 230 | 108 | 122 | 12 | 180 | 138 | 46 | 12.9 | 53 | 130 | 145 | 145 | 139,5 | M12 | M16 | M16 | 5/8” | 4 | 4 | 4 | 4 | 90 | 4 | 8.5 | 70 | 16 |
80 | 250 | 118 | 132 | 12 | 198 | 150 | 46 | 19.3 | 69 | 150 | 160 | 160 | 152,5 | M16 | M16 | M16 | 5/8” | 4 | 8 | 8 | 4 | 90 | 4 | 8.5 | 70 | 16 |
100 | 285 | 132 | 153 | 12 | 230 | 213 | 52 | 27.15 | 90 | 170 | 180 | 180 | 190,5 | M16 | M16 | M16 | 5/8” | 4 | 8 | 8 | 8 | 90 | 4 | 8.5 | 70 | 16 |
125 | 327 | 150 | 177 | 16 | 256 | 243 | 56,5 | 36.4 | 115 | 200 | 210 | 210 | 216 | M16 | M16 | M16 | 3/4” | 8 | 8 | 8 | 8 | 90 | 4 | 8.5 | 70 | 19.5 |
150 | 359 | 165 | 194 | 16 | 286 | 267 | 56,5 | 48.6 | 142 | 225 | 240 | 240 | 241,5 | M16 | M20 | M20 | 3/4” | 8 | 8 | 8 | 8 | 90 | 4 | 8.5 | 70 | 19.5 |
200 | 419 | 194 | 225 | 16 | 348 | 320 | 60 | 69,8 | 199 | 280 | 295 | 295 | 298,5 | M16 | M20 | M20 | 3/4” | 8 | 8 | 12 | 8 | 90 | 4 | 8.5 | 70 | 19.5 |
250 | 495 | 220 | 275 | 18 | 414 | 402 | 68 | 90 | 238 | 335 | 350 | 355 | 362 | M16 | M20 | M24 | 7/8” | 12 | 12 | 12 | 12 | 125 | 4 | 11 | 102 | 24 |
300 | 559 | 262 | 297 | 22 | 490 | 473 | 78 | 111.1 | 289 | 395 | 400 | 410 | 432 | M20 | M20 | M24 | 7/8” | 12 | 12 | 12 | 12 | 125 | 4 | 11 | 102 | 29 |
** Conform standardelor IS EN 558-1 | ||||||||||||||||||||||||||
„L” este măsura coardei discului, care determină deschiderea completă a acestuia. | ||||||||||||||||||||||||||
*** Pentru flanse, filetul ANSI de 150 lbs este conform ANSI B1.1 tip UNC / 8-UN. | ||||||||||||||||||||||||||
*** La cerere, pentru filetare metrică ANSI 150 lbs UNI EN 1092-1. |
DN | A | B | C | D | ØE | F* | OH | H1 | J** | K | L | ØM | ØM | ØM | ØM | PE | PE | PE | PE | P | P | P | P | SAU | S | T | ØV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN6 | PN10 | PN16 | ANSI | PN6 | PN10 | PN16 | ANSI | PN6 | PN10 | PN16 | ANSI | FLANȘĂ | Nr | Ø | GĂURI | ||||||||||||
150 lbs | 150 lbs | 150 lbs | GĂURI | GĂURI | CERC | ||||||||||||||||||||||
*** | |||||||||||||||||||||||||||
350 | 632 | 281 | 351 | 60 | 44,5 | 436 | 516 | 78 | 126 | 324 | 445 | 460 | 470 | 476 | M20 | M20 | M24 | 1” | 12 | 16 | 16 | 12 | 175 | 4 | 17 | 140 | |
400 | 681 | 305,5 | 375,5 | 60 | 44,5 | 14x | 483 | 590 | 102 | 138 | 367 | 495 | 515 | 525 | 540 | M20 | M24 | M27 | 1” | 16 | 16 | 16 | 16 | 175 | 4 | 17 | 140 |
450 | 749 | 349 | 400 | 60 | 44,5 | 9x | 540 | 644 | 114 | 157 | 417 | 550 | 565 | 585 | 578 | M20 | M24 | M27 | 1 1/8” | 16 | 20 | 20 | 16 | 175 | 4 | 17 | 140 |
45 | 8-ONU | ||||||||||||||||||||||||||
500 | 798 | 373 | 425 | 60 | 44,5 | 580 | 715 | 127 | 179 | 468 | 600 | 620 | 650 | 635 | M20 | M24 | M30 | 1 1/8” | 20 | 20 | 20 | 20 | 175 | 4 | 17 | 140 | |
8-ONU | |||||||||||||||||||||||||||
600 | 936 | 445 | 491 | 90 | 63 | 18x | 710 | 830 | 153 | 218 | 572 | 705 | 725 | 770 | 749,3 | M24 | M27 | M33 | 1 1/4” | 20 | 20 | 20 | 20 | 210 | 4 | 22 | 165 |
11x | 8-ONU | ||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
700 | 1120 | 540 | 580 | 90 | 75 | 792 | 910 | 165 | 261 | 666 | 810 | 840 | 840 | 863,6 | M24 | M27 | M33 | 1 1/4” | 24 | 24 | 24 | 28 | 300 | 8 | 18 | 254 | |
nr.2 | 8-ONU | ||||||||||||||||||||||||||
750 | 1195 | 585 | 610 | 90 | 75 | 22x | 860 | 970 | 190 | 279 | 719 | - | - | - | 914,4 | - | - | - | 1 1/4” | - | - | - | 28 | 300 | 8 | 17 | 254 |
14x | 8-ONU | ||||||||||||||||||||||||||
800 | 1242 | 612 | 630 | 90 | 75 | 80 | 925 | 1040 | 190 | 304 | 774 | 920 | 950 | 950 | 977,9 | M27 | M30 | M36 | 1 1/2” | 24 | 24 | 24 | 28 | 360 | 8 | 18 | 254 |
8-ONU | |||||||||||||||||||||||||||
900 | 1350 | 660 | 690 | 120 | 95 | nr.2 | 1008 | 1150 | 203 | 339 | 858 | 1020 | 1050 | 1050 | 1085,9 | M27 | M30 | 1 1/2” | 24 | 28 | 28 | 32 | 360 | 8 | 21 | 298 | |
25x | M36 | 8-ONU | |||||||||||||||||||||||||
14x | |||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1500 | 740 | 760 | 120 | 95 | 110 | 1135 | 1260 | 216 | 383 | 957 | 1120 | 1160 | 1170 | 1200,2 | M27 | M33 | M39 | 1 1/2” | 28 | 28 | 28 | 36 | 415 | 8 | 21 | 298 |
8-ONU | |||||||||||||||||||||||||||
** Conform standardelor IS EN 558-1. | |||||||||||||||||||||||||||
„L” este măsura coardei discului, care determină deschiderea completă a acestuia. | |||||||||||||||||||||||||||
*** Pentru flanse, filetul ANSI de 150 lbs este conform ANSI B1.1 tip UNC / 8-UN. | |||||||||||||||||||||||||||
*** La cerere, pentru filetare metrică ANSI 150 lbs UNI EN 1092-1. | |||||||||||||||||||||||||||
****Pentru supapele fluture tip wafer de la DN700 la DN1000, corpul are doar patru orificii filetate pe fiecare parte. |